產(chǎn)品中心
Product center
您的位置: 首頁(yè) - 產(chǎn)品中心產(chǎn)品中心
正己烷60%
產(chǎn)品名稱(chēng): 正己烷(60%) | 執 行 標 準: GB/T17602-1998 | ||
生產(chǎn)時(shí)間: 2015年10月13日 | 產(chǎn)品批(罐)號:21 #罐 | ||
檢驗時(shí)間: 2015年11月02日 | 批 量(噸):200 | ||
化驗編號: YF 20151102 | 留 樣 編 號:20151102 | ||
分析項目 | 質(zhì)量指標 | 檢測結果 | 試驗方法 |
密度(20℃),kg/m3 | 660---680 | 667 | GB/T1884和GB/T1885 |
氣味 | 無(wú)殘留異味 | 無(wú)殘留異味 | GB17602-1998中附錄A |
溴指數,mg/100g | ≤100 | 8 | GB/T11136-89 |
顏色(滿(mǎn)足下列兩指標之一) 鉑--鈷色號 賽波特色號 | ≤10 +28 | 10 28 | GB/T3143-1982 GB/T3555-921) |
不揮發(fā)物,mg/100ml | ≤1 | 0.23 | GB/T17602-1998中附錄C |
苯含量, %(m/m) | ≤0.1 | 未檢出 | GB/T17474-1998 |
硫含量, %(m/m) | ≤0.0005 | 未檢出 | SH/T0253-92 |
正己烷,%(m/m) | ≥60 | 61.58 | Q/YF01-2010 |
餾 程 初餾 點(diǎn),℃ 干 點(diǎn),℃ | ≥65 ≤70 | 65.5 69.3 | GB/T17602-1998中附錄B 和GB/T6536 |
判斷結論 | 審核人(蓋章): 批準人(蓋章): |
檢驗室質(zhì)檢專(zhuān)用章 2015年11月02日 |