產(chǎn)品展示詳細
產(chǎn)品名稱(chēng): 正己烷 (99%) | 執 行 標 準: GB 1886.258-2016 | ||
生產(chǎn)時(shí)間: 2020年11月04日 | 產(chǎn)品批(罐)號:19#罐 | ||
檢驗時(shí)間: 2020年11月06日 | 批 量(噸):76 | ||
簽發(fā)日期: 2020年11月06日 | 產(chǎn) 品 批 號:20201106-01 | ||
分析項目 | 質(zhì)量指標 | 檢測結果 | 試驗方法 |
密度(20℃),kg/m3 | 660---680 | 662 | GB/T1884和GB/T1885 |
色澤 | 無(wú)色 | 合格 | 取適量試樣置于比色管中,自然光線(xiàn)下觀(guān)察色澤和狀態(tài) |
狀態(tài) | 澄清液體 | 合格 | |
正己烷含量,w/% ≥ | 99 | 99.28 | SH/T0714 |
餾 程 初餾 點(diǎn),/℃ ≥ 干 點(diǎn),/℃ ≤ |
64 70 |
68.5 69.0 |
GB/T6536 |
賽波特顏色 ≥ | 28 | 30 | GB/T3555 |
溴指數/(mg Br/100g) ≤ | 50 | 0 | GB/T11136 |
蒸發(fā)殘留量/(mg/100ml) ≤ | 0.5 | 0.2 | GB/T3209 |
硫(以S計)/(mg/kg) ≤ | 2 | 未檢出 | SH/T0253(仲裁法)或SH/T0689 |
水mg/kg ≤ | 100 | 19.8 | GB/T11133 |
苯,w/% ≤ | 0.01 | 未檢出 | GB/T17474或GB/T12688.9 |
多環(huán)芳烴 | 通過(guò)實(shí)驗 | 合格 | 附錄A中A.3 |
鉛(Pb)/(mg/kg) ≤ | 1.0 | 無(wú) | GB5009.12 |
< 返回 >