產(chǎn)品展示詳細
產(chǎn)品名稱(chēng): 正庚烷(99%) | 執 行 標 準:GB/T 497-1977 | ||
生產(chǎn)時(shí)間: 2020年09月06日 | 產(chǎn)品批(罐)號:21#罐 | ||
檢驗時(shí)間: 2020年09月19日 | 批 量(噸):138 | ||
化驗編號: LYYF 20200919 | 產(chǎn) 品 批 號:20200919-01 | ||
分析項目 | 質(zhì)量指標 | 檢測結果 | 試驗方法 |
密度(15℃) (g/ml) | 0.675-0.690 | 0.681 | GB/T1884 |
塞伯特色號 ≥ | +28 | 30 | GB/T3555-92 |
餾程 IBP ℃ ≥ | 94 | 97.5 | GB/T6536 |
DP ℃ ≤ | 99 | 97.8 | |
5-95% ℃ | 1.5 | 0.1 | |
水分 (ppm) ≤ | 100 | 21.1 | GB/T11133-89 |
苯含量 (ppm) ≤ | 50 | 0 | GB/T9722-2006 |
甲苯含量(ppm) ≤ | 50 | 0 | GB/T9722-2006 |
硫含量(ppm) ≤ | 1 | 0 | SH/T0253-92 |
不揮發(fā)物mg/100ml ≤ | 1 | 0.1 | GB/T3209 |
正庚烷(%) ≥ | 99 | 99.25 | GB/T9722-2006 |
< 返回 >