產(chǎn)品展示詳細
產(chǎn)品名稱(chēng): 石油醚80-120℃ | 執 行 標 準:SH 0004-90 | ||
生產(chǎn)時(shí)間: 2020年04月08日 | 產(chǎn)品批(罐)號:23#罐 | ||
檢驗時(shí)間: 2020年04月17日 | 批 量(噸):500 | ||
化驗編號: LYYF 202000417-01 | 留 樣 編 號:20200417-01 | ||
分析項目 | 質(zhì)量指標 | 檢測結果 | 試驗方法 |
餾 程 初餾 點(diǎn)/℃ 不低于 終餾點(diǎn) (%) 不小于 殘留量(%) 不大于 |
80 120 1.5 |
88 109 0.3 |
GB/T6536 |
芳烴含量(質(zhì)量分數)/%不大于 | 3.0 | 0.013 | SH/T0166 |
密度(20℃),kg/m3 | 690-730 | 725 | GB 1884 |
溴值,gBr/100g 不大于 | 0.14 | 未檢出 | SH/T0236 |
博士實(shí)驗 | 通過(guò) | 通過(guò) | SH/T0174 |
水溶性酸堿 | 無(wú) | 無(wú) | GB/T259 |
硫含量(m/m)% 不大于 | 0.05 | 未檢出 | GB/380(1) |
機械雜質(zhì)及水分 | 無(wú) | 無(wú) | (2)c |
油漬試驗 | 合格 | 合格 | (3) |
< 返回 >